Wartość odżywcza | W 100 g produktu | %RWS (Referencyjna Wartość Spożycia) |
Wartość energetyczna /energia/ | 2822 kJ/684 kcal | 36% |
Tłuszcz | 66 g | 96% |
w tym | ||
– kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy tłuszczowe) | 15 g | 81% |
Węglowodany | 4,8 g | 5% |
w tym | ||
– cukry | 2,3 g | 3% |
Białko | 14 g | 29% |
Błonnik | 7,5 g | – |
Sól | 0 g | <1% |
“Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)”.
Składniki:
Orzechy brazylijskie
Produkt może zawierać: gluten, orzechy, nasiona sezamu i produkty pochodne.
Masa netto:
1 kg
Sposób przechowywania:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Kraj pochodzenia:
Boliwia
Wyprodukowano w Polsce dla:
RADZIOWI Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 45
42-200 Częstochowa