Wartość odżywcza | W 100 ml produktu | %RWS – Referencyjna Wartość Spożycia |
Wartość energetyczna /energia/ | 3441 kJ/837 kcal | 41% |
Tłuszcz | 93 g | 133% |
w tym | ||
– kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy tłuszczowe) | 7,5 g | 37,5% |
– kwasy tłuszczowe jednonienasycone (jednonienasycone) | 18 g | – |
– kwasy tłuszczowe wielonienasycone (wielonienasycone) |
67,5 g | – |
Węglowodany | 0 g | 0% |
w tym | ||
– cukry | 0 g | 0% |
Białko | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0% |
„Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)”
Składniki:
Zimnotłoczony olej z lnu
Objętość netto:
500 ml
Sposób przechowywania:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Kraj pochodzenia:
Polska
Surowiec pochodzi spoza UE
Wyprodukowano przez:
RADZIOWI Sp. z o.o.
ul. Chopina 8A
36-200 Brzozów